1. 
      

      歡迎光臨莆田市理工技術學校
      當前所在位置: 主頁 > 教學科研 > 培訓鑒定

      2023.06.24養(yǎng)老護理員四級職業(yè)技能等級認定成績公示

      職業(yè)技能等級認定成績公示
       
      我校于2023年06月24日組織了養(yǎng)老護理員四級認定考核,現將考核成績進行網上公示(具體成績見附件)。理論成績及技能實操成績均達60分及以上為合格。
      根據文件精神,本校學生中級工鑒定理論考試成績將使用護理專業(yè)核心課程《生理學基礎》及《解剖學基礎》的結課考試成績平均分,作為最終成績。
      實操成績,通過委托命題、購買服務的方式向具備職業(yè)技能鑒定國家題庫運行管理資質的機構申請認定考試。以考試成績?yōu)闇省?br /> 成績公示時間:2023年7月5日-7月18日。
      公示期內,對成績如有疑問,請致電:0594-6666543。

      姓名 身份證號碼 準考證號碼 職業(yè) 等級 考評成績 理論 實操
      徐*輝 360730******19453X 23062441******00234 養(yǎng)老護理員 四級 合格 60 60
      向*莉 500238******04104X 23062441******00235 養(yǎng)老護理員 四級 合格 69.5 71
      嚴* 500231******093378 23062441******00236 養(yǎng)老護理員 四級 合格 90 66
      劉*慧 511621******237900 23062441******00237 養(yǎng)老護理員 四級 合格 67.75 62
      施*清 469002******303829 23062441******00238 養(yǎng)老護理員 四級 合格 67 63
      蔣*田 411723******102752 23062441******00239 養(yǎng)老護理員 四級 合格 75.5 67
      陳* 350322******154345 23062441******00240 養(yǎng)老護理員 四級 合格 76 70
      林*蕾 350304******151541 23062441******00241 養(yǎng)老護理員 四級 合格 68 77
      彭* 350304******070522 23062441******00242 養(yǎng)老護理員 四級 合格 67.75 67
      范*青 350304******101568 23062441******00243 養(yǎng)老護理員 四級 合格 75 63
      湯*婷 350304******031520 23062441******00244 養(yǎng)老護理員 四級 合格 74.5 72
      林* 350304******242159 23062441******00245 養(yǎng)老護理員 四級 合格 61.5 61
      陳*婷 350303******151523 23062441******00246 養(yǎng)老護理員 四級 合格 66.5 61
      陳*萍 350303******242923 23062441******00247 養(yǎng)老護理員 四級 合格 81 68
      黃*翔 350302******150810 23062441******00248 養(yǎng)老護理員 四級 合格 80.5 77
      張*懿 341222******098186 23062441******00249 養(yǎng)老護理員 四級 合格 74.5 68
      劉* 522423******19032X 23062441******00250 養(yǎng)老護理員 四級 合格 66.5 69
      付*潞 511724******152084 23062441******00251 養(yǎng)老護理員 四級 合格 70.5 73
      鄧*芬 430482******230582 23062441******00252 養(yǎng)老護理員 四級 合格 88.5 73
      許*羽 350723******242110 23062441******00253 養(yǎng)老護理員 四級 合格 92 73
      郭*靜 350304******291028 23062441******00254 養(yǎng)老護理員 四級 合格 60 71
      徐*琳 350304******142962 23062441******00255 養(yǎng)老護理員 四級 良好 88 80
      鄭*平 350304******022127 23062441******00256 養(yǎng)老護理員 四級 合格 78 79
      蔡*琳 350304******221544 23062441******00257 養(yǎng)老護理員 四級 合格 64.5 74
      施*清 350304******191023 23062441******00258 養(yǎng)老護理員 四級 合格 69.5 75
      張*敏 350304******261567 23062441******00259 養(yǎng)老護理員 四級 合格 62 72
      馬*絲 532626******211328 23062441******00260 養(yǎng)老護理員 四級 合格 83 68
      文*瑩 530626******250764 23062441******00261 養(yǎng)老護理員 四級 合格 77 70
      唐*蘭 530325******022124 23062441******00262 養(yǎng)老護理員 四級 合格 78 63
      王*嫣 361022******104429 23062441******00263 養(yǎng)老護理員 四級 合格 86 71
      葉*雯 350924******240047 23062441******00264 養(yǎng)老護理員 四級 合格 77 70
      陳*萍 350304******141540 23062441******00265 養(yǎng)老護理員 四級 合格 76.5 67
      黃*敏 350304******012120 23062441******00266 養(yǎng)老護理員 四級 合格 75.5 70
      林*冰 350304******08152X 23062441******00267 養(yǎng)老護理員 四級 合格 75 70
      武*如 350304******231520 23062441******00268 養(yǎng)老護理員 四級 合格 61.5 66
      鄭*婷 350304******171549 23062441******00269 養(yǎng)老護理員 四級 合格 87 70
      方*楠 350304******05214X 23062441******00270 養(yǎng)老護理員 四級 合格 75.5 72
      張*昕 150422******172146 23062441******00271 養(yǎng)老護理員 四級 合格 65 63
      陳*榮 350305******286319 23062441******00272 養(yǎng)老護理員 四級 合格 60 62
      林*麗 350628******274024 23062441******00273 養(yǎng)老護理員 四級 合格 70.5 66
      陳* 350322******170563 23062441******00274 養(yǎng)老護理員 四級 合格 62 68
      徐*文 350322******22251X 23062441******00275 養(yǎng)老護理員 四級 合格 75.5 66
      莊*婷 350322******073024 23062441******00276 養(yǎng)老護理員 四級 合格 88 67
      黃*樂 350322******012519 23062441******00277 養(yǎng)老護理員 四級 合格 60 68
      劉*鵬 350322******275118 23062441******00278 養(yǎng)老護理員 四級 合格 75 71
      林*雅 350305******280623 23062441******00279 養(yǎng)老護理員 四級 合格 85.75 69
      李*冰 350305******082387 23062441******00280 養(yǎng)老護理員 四級 合格 79.5 70
      林*斌 350305******206317 23062441******00281 養(yǎng)老護理員 四級 合格 83.5 69
      黃*岑 350305******016361 23062441******00282 養(yǎng)老護理員 四級 合格 67.5 66
      陳*穎 350305******202322 23062441******00283 養(yǎng)老護理員 四級 合格 63.5 68
      黃*黎 350305******080044 23062441******00284 養(yǎng)老護理員 四級 合格 68.5 69
      游*靜 350305******091123 23062441******00285 養(yǎng)老護理員 四級 合格 63 61
      林*澤 350305******276310 23062441******00286 養(yǎng)老護理員 四級 合格 70.5 64
      楊*怡 350305******130629 23062441******00287 養(yǎng)老護理員 四級 合格 72 64
      李*毅 350305******166337 23062441******00288 養(yǎng)老護理員 四級 合格 76 67
      陳* 350305******111424 23062441******00289 養(yǎng)老護理員 四級 合格 60 63
      陳*婷 350305******214421 23062441******00290 養(yǎng)老護理員 四級 合格 71.5 69
      陳*滔 350305******172914 23062441******00291 養(yǎng)老護理員 四級 合格 85.5 68
      陳*耀 350303******130737 23062441******00292 養(yǎng)老護理員 四級 合格 62 72
      黃*瀚 350303******312352 23062441******00293 養(yǎng)老護理員 四級 合格 64 75
      郭*婷 350302******132426 23062441******00294 養(yǎng)老護理員 四級 合格 60 70
      林*冰 350302******021341 23062441******00295 養(yǎng)老護理員 四級 合格 63.5 72
      蔡*濱 350302******092823 23062441******00296 養(yǎng)老護理員 四級 合格 75 71
      丁*雅 420607******304543 23062441******00297 養(yǎng)老護理員 四級 合格 70 74
      劉*萍 350322******291565 23062441******00298 養(yǎng)老護理員 四級 合格 74 67
      曾*怡 350322******214824 23062441******00299 養(yǎng)老護理員 四級 合格 64.5 64
      鄭*露 350322******141581 23062441******00300 養(yǎng)老護理員 四級 合格 82 67
      莊*欽 350322******103024 23062441******00301 養(yǎng)老護理員 四級 合格 73 64
      吳*婷 350322******043826 23062441******00302 養(yǎng)老護理員 四級 合格 66 64
      鄭*蘭 350322******030822 23062441******00303 養(yǎng)老護理員 四級 合格 60 63
      嚴*艷 350322******16516X 23062441******00304 養(yǎng)老護理員 四級 合格 69.5 69
      蘇*淇 350322******134865 23062441******00305 養(yǎng)老護理員 四級 合格 63 66
      戴* 350322******163525 23062441******00306 養(yǎng)老護理員 四級 合格 60 68
      莊* 350322******103047 23062441******00307 養(yǎng)老護理員 四級 合格 60 61
      陳*楨 350322******231565 23062441******00308 養(yǎng)老護理員 四級 合格 60 69
      戴*婷 350322******025622 23062441******00309 養(yǎng)老護理員 四級 合格 70 71
      鄭*虹 350322******171562 23062441******00310 養(yǎng)老護理員 四級 合格 73.5 71
      謝*盈 350322******17152X 23062441******00311 養(yǎng)老護理員 四級 合格 89 75
      朱*靜 350305******273942 23062441******00312 養(yǎng)老護理員 四級 合格 63.5 72
      陳*珊 350305******233940 23062441******00313 養(yǎng)老護理員 四級 合格 75 67
      謝*萍 350305******160022 23062441******00314 養(yǎng)老護理員 四級 合格 78.5 63
      黃* 350305******295011 23062441******00315 養(yǎng)老護理員 四級 合格 67.5 62
      林*航 350305******140034 23062441******00316 養(yǎng)老護理員 四級 合格 69 63
      林*瀅 350305******241124 23062441******00317 養(yǎng)老護理員 四級 合格 65 63
      沈*琦 350305******043427 23062441******00318 養(yǎng)老護理員 四級 合格 75.5 68
      林* 350305******275015 23062441******00319 養(yǎng)老護理員 四級 合格 60 66
      陳*婷 350305******172921 23062441******00320 養(yǎng)老護理員 四級 合格 85 71
      許* 350303******052326 23062441******00321 養(yǎng)老護理員 四級 合格 68.5 67
      李*方 350303******10212X 23062441******00322 養(yǎng)老護理員 四級 合格 71.5 66
      盧*穎 350302******281647 23062441******00323 養(yǎng)老護理員 四級 合格 64 65
      蔡*沁 350302******123129 23062441******00204 養(yǎng)老護理員 四級 合格 91 72
      鄒*倩 350124******290044 23062441******00205 養(yǎng)老護理員 四級 合格 68.5 71
      黃*君 350902******130023 23062441******00206 養(yǎng)老護理員 四級 合格 67 72
      吳*茹 350322******064821 23062441******00207 養(yǎng)老護理員 四級 合格 79 71
      潘*宣 350322******184346 23062441******00208 養(yǎng)老護理員 四級 合格 72.5 72
      陳*琴 350322******021520 23062441******00209 養(yǎng)老護理員 四級 合格 63.5 61
      潘*婷 350322******194328 23062441******00210 養(yǎng)老護理員 四級 合格 71 64
      方*雪 350322******075140 23062441******00211 養(yǎng)老護理員 四級 合格 62.5 71
      嚴*冰 350322******014321 23062441******00212 養(yǎng)老護理員 四級 合格 74.5 76
      戴*立 350322******22102X 23062441******00213 養(yǎng)老護理員 四級 合格 63.5 74
      陳*怡 350322******224325 23062441******00214 養(yǎng)老護理員 四級 合格 66 62
      林*萍 350322******193864 23062441******00215 養(yǎng)老護理員 四級 合格 76 72
      魏*琳 350322******047427 23062441******00216 養(yǎng)老護理員 四級 合格 75.5 73
      嚴*欽 350322******254328 23062441******00217 養(yǎng)老護理員 四級 合格 77.5 73
      黃*丹 350322******201568 23062441******00218 養(yǎng)老護理員 四級 合格 78 75
      林*慧 350322******185123 23062441******00219 養(yǎng)老護理員 四級 合格 67.5 67
      陳*蘭 350322******191542 23062441******00220 養(yǎng)老護理員 四級 合格 91.5 69
      陳*萍 350322******161044 23062441******00221 養(yǎng)老護理員 四級 合格 92 73
      王*怡 350322******255141 23062441******00222 養(yǎng)老護理員 四級 合格 80.5 69
      王*穎 350322******223540 23062441******00223 養(yǎng)老護理員 四級 合格 63.5 69
      程*冰 350305******160048 23062441******00224 養(yǎng)老護理員 四級 合格 60 61
      卓*奕 350305******291122 23062441******00225 養(yǎng)老護理員 四級 合格 76.5 61
      謝*婷 350305******032323 23062441******00226 養(yǎng)老護理員 四級 合格 64 67
      鄭* 350305******270042 23062441******00227 養(yǎng)老護理員 四級 合格 73 67
      林*瀅 350305******051122 23062441******00228 養(yǎng)老護理員 四級 合格 69.5 74
      翁*璇 350303******192344 23062441******00229 養(yǎng)老護理員 四級 合格 77.5 62
      鮑*怡 350303******071526 23062441******00230 養(yǎng)老護理員 四級 合格 66 68
      喻*靜 350303******200322 23062441******00231 養(yǎng)老護理員 四級 合格 76 67
      曾*峰 350303******111512 23062441******00232 養(yǎng)老護理員 四級 合格 60 64
      蔡*豪 350302******233113 23062441******00233 養(yǎng)老護理員 四級 合格 61 61
      葉*怡 350302******231669 23062441******00324 養(yǎng)老護理員 四級 合格 87.5 74
      林*霞 350302******292507 23062441******00325 養(yǎng)老護理員 四級 合格 69.5 71

      發(fā)布于:2024-03-25

      上一篇:2023.06.26育嬰員三級職業(yè)技能等級認定成績公示

      下一篇:2023.06.24汽車機械維修工四級職業(yè)技能等級認定成績公示

      无码精品视频网站,国产老肥熟女精品视频,亚洲色婷婷一区二区三区,无码中文字幕加勒比高清
        1.