1. 
      

      歡迎光臨莆田市理工技術(shù)學(xué)校
      當(dāng)前所在位置: 主頁(yè) > 教學(xué)科研 > 培訓(xùn)鑒定

      2023.06.26育嬰員三級(jí)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績(jī)公示

      職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績(jī)公示
       
      我校于2023年06月26日組織了育嬰員三級(jí)認(rèn)定考核,現(xiàn)將考核成績(jī)進(jìn)行網(wǎng)上公示(具體成績(jī)見(jiàn)附件)。理論成績(jī)及技能實(shí)操成績(jī)均達(dá)60分及以上為合格。
      考核認(rèn)定:
      (一)考核依據(jù):2018年版國(guó)家《職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)》
      (二)考試方式:理論考核成績(jī)通過(guò)本專業(yè)相關(guān)科目結(jié)果成績(jī)(加權(quán)平均后的結(jié)果)或?qū)I(yè)綜合考試成績(jī)替代完成。
      操作技能一般采用典型工作加工或在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成規(guī)定作業(yè)項(xiàng)目,個(gè)別工種經(jīng)批準(zhǔn)可采用模擬操作或答辯形式。
      成績(jī)公示時(shí)間:2023年7月5日-7月18日。
      公示期內(nèi),對(duì)成績(jī)?nèi)缬幸蓡?wèn),請(qǐng)致電:0594-6666543。


      姓名 身份證號(hào)碼 準(zhǔn)考證號(hào)碼 職業(yè) 等級(jí) 考評(píng)成績(jī) 理論 實(shí)操
      彭*華 350304******151528 23062641******00642 育嬰員 三級(jí) 合格 60 90
      羅*麗 530428******160024 23062641******00643 育嬰員 三級(jí) 合格 72 66
      郭*佳 350681******033522 23062641******00644 育嬰員 三級(jí) 合格 81.6 78
      陳*玲 350681******095243 23062641******00645 育嬰員 三級(jí) 不合格 100 54
      黃*真 350625******081522 23062641******00646 育嬰員 三級(jí) 合格 100 79.5
      吳*芬 350624******130527 23062641******00647 育嬰員 三級(jí) 合格 100 66.5
      鄧*芋 511623******075600 23062641******00648 育嬰員 三級(jí) 合格 100 77.5
      李*碧 350628******06154X 23062641******00649 育嬰員 三級(jí) 合格 76 66
      郭*茹 350521******299024 23062641******00650 育嬰員 三級(jí) 合格 90.5 61
      黃*潔 350425******072986 23062641******00651 育嬰員 三級(jí) 不合格 86 56
      丘*珍 350821******070420 23062641******00652 育嬰員 三級(jí) 合格 86.5 76.5
      謝*程 350623******085413 23062641******00653 育嬰員 三級(jí) 不合格 95.5 54
      戴*杰 350821******184229 23062641******00654 育嬰員 三級(jí) 合格 100 69.5
      王*婷 350426******212525 23062641******00655 育嬰員 三級(jí) 合格 81.5 66.5
      方*蓉 350128******270145 23062641******00656 育嬰員 三級(jí) 合格 90.5 62.5
      李*玲 350924******280064 23062641******00657 育嬰員 三級(jí) 不合格 100 52.5
      林*紅 350881******141027 23062641******00658 育嬰員 三級(jí) 合格 76 83
      譚*雅 532701******160328 23062641******00659 育嬰員 三級(jí) 合格 76 73
      李* 532326******170320 23062641******00660 育嬰員 三級(jí) 合格 74 69
      劉* 360421******220072 23062641******00661 育嬰員 三級(jí) 合格 67 61
      上*麗鳳 350524******088328 23062641******00662 育嬰員 三級(jí) 合格 94 60
      何*婷 350628******204047 23062641******00663 育嬰員 三級(jí) 合格 90.5 69.5
      曹*琪 350802******303525 23062641******00664 育嬰員 三級(jí) 合格 68 60
      溫*萍 350430******214528 23062641******00665 育嬰員 三級(jí) 合格 86 67.5
      林*靜 350305******172923 23062641******00666 育嬰員 三級(jí) 不合格 76.5 38.5
      鄭*瑩 350181******171743 23062641******00667 育嬰員 三級(jí) 不合格 100 52
      李*蓉 350304******280520 23062641******00668 育嬰員 三級(jí) 不合格 81.5 50
      鄭*君 350322******194849 23062641******00669 育嬰員 三級(jí) 合格 100 75
      肖*琳 350429******023525 23062641******00670 育嬰員 三級(jí) 合格 72 62.5
      江*佳 510304******120027 23062641******00671 育嬰員 三級(jí) 合格 90.5 73
      黃*梅 350702******083020 23062641******00672 育嬰員 三級(jí) 不合格 90.5 55.5
      鄒*敏 350825******151626 23062641******00673 育嬰員 三級(jí) 合格 90.5 65.5
      王*敏 350583******086020 23062641******00674 育嬰員 三級(jí) 合格 90.5 69.5
      鄭*潔 350181******091766 23062641******00675 育嬰員 三級(jí) 合格 95.5 63.5
      許*瑩 350623******144122 23062641******00676 育嬰員 三級(jí) 不合格 95.5 0
      周*慧 350181******181580 23062641******00677 育嬰員 三級(jí) 不合格 100 0
      張*恬 350524******040026 23062641******00678 育嬰員 三級(jí) 不合格 82 58.5
      樊* 530381******24212X 23062641******00679 育嬰員 三級(jí) 不合格 95.5 52.5
      林*珊 350304******190523 23062641******00680 育嬰員 三級(jí) 合格 100 69
      李*真 350125******180322 23062641******00681 育嬰員 三級(jí) 合格 91 74
      張*嬌 350627******204026 23062641******00682 育嬰員 三級(jí) 合格 95.5 65
      林*晶 350211******113526 23062641******00683 育嬰員 三級(jí) 合格 90.5 60
      吳*倩 352227******030547 23062641******00684 育嬰員 三級(jí) 合格 90.5 70
      邱*雯 350581******234026 23062641******00685 育嬰員 三級(jí) 合格 100 65
      李*娟 350924******130040 23062641******00686 育嬰員 三級(jí) 合格 100 69
      尹* 511621******287541 23062641******00687 育嬰員 三級(jí) 不合格 100 37
      王* 350429******055528 23062641******00688 育嬰員 三級(jí) 合格 100 74.5
      楊*燕 350624******100523 23062641******00689 育嬰員 三級(jí) 合格 100 69.5
      鄭*燕 350681******195229 23062641******00690 育嬰員 三級(jí) 合格 72 64.5
      蔡*欣 350623******220024 23062641******00691 育嬰員 三級(jí) 合格 100 63
      林*坤 350628******042527 23062641******00692 育嬰員 三級(jí) 合格 100 62
      蔡*惠 350623******245121 23062641******00693 育嬰員 三級(jí) 合格 81 61.5
      李*煌 350622******084018 23062641******00694 育嬰員 三級(jí) 不合格 76.5 0
      陳*怡 350182******261628 23062641******00695 育嬰員 三級(jí) 合格 100 64.5
      張*琪 350628******180023 23062641******00696 育嬰員 三級(jí) 合格 86 69.5
      林*毅 350322******113041 23062641******00697 育嬰員 三級(jí) 不合格 100 23.5
      李*琴 350583******302221 23062641******00698 育嬰員 三級(jí) 合格 90.5 66
      曾* 350430******211029 23062641******00699 育嬰員 三級(jí) 合格 81.5 67
      李*儀 350623******080080 23062641******00700 育嬰員 三級(jí) 合格 72 67
      陳*婷 350181******291807 23062641******00701 育嬰員 三級(jí) 合格 77 66.5
      方*招 350824******201466 23062641******00702 育嬰員 三級(jí) 合格 90.5 69.5
      李*琪 350783******042026 23062641******00703 育嬰員 三級(jí) 合格 72 69
      柯*華 350623******190026 23062641******00704 育嬰員 三級(jí) 合格 100 72
      賴*穎 350481******163526 23062641******00705 育嬰員 三級(jí) 合格 100 65
      鄭* 350822******026147 23062641******00706 育嬰員 三級(jí) 合格 100 76
      沈*梅 350524******317748 23062641******00707 育嬰員 三級(jí) 合格 90.5 61
      翁* 350304******103126 23062641******00708 育嬰員 三級(jí) 合格 90.5 71
      李*熒 350426******082527 23062641******00709 育嬰員 三級(jí) 合格 100 64
      蘇*婷 352227******173027 23062641******00710 育嬰員 三級(jí) 合格 100 72
      洪*晨 350212******282521 23062641******00711 育嬰員 三級(jí) 合格 68 63
      陳*思 350524******188921 23062641******00712 育嬰員 三級(jí) 合格 100 63.5
      郭*群 350305******154445 23062641******00713 育嬰員 三級(jí) 良好 100 81
      王*金 350627******070529 23062641******00714 育嬰員 三級(jí) 合格 100 73
      黃*倩 350128******082824 23062641******00715 育嬰員 三級(jí) 合格 100 62
      鐘*娟 350981******100149 23062641******00716 育嬰員 三級(jí) 合格 100 74
      劉*玉 350924******030064 23062641******00717 育嬰員 三級(jí) 不合格 95.5 50
      陳*宇 352227******092121 23062641******00718 育嬰員 三級(jí) 合格 90.5 69
      張* 532325******24032X 23062641******00719 育嬰員 三級(jí) 不合格 67.9 49
      沈*茜 350212******135023 23062641******00720 育嬰員 三級(jí) 合格 100 71
      江*榮 350821******103028 23062641******00721 育嬰員 三級(jí) 合格 100 76
      潘*桃 352227******304023 23062641******00722 育嬰員 三級(jí) 合格 100 72
      劉* 371523******182382 23062641******00723 育嬰員 三級(jí) 不合格 90.5 54
      陳* 350821******01122X 23062641******00724 育嬰員 三級(jí) 合格 76.5 72
      陳*丹 350784******252823 23062641******00725 育嬰員 三級(jí) 合格 86 70
      吳*溶 350626******133049 23062641******00726 育嬰員 三級(jí) 合格 100 61
      吳*霞 350622******262027 23062641******00727 育嬰員 三級(jí) 合格 100 60
      黎*菁 350304******291521 23062641******00728 育嬰員 三級(jí) 合格 76.5 80
      陳* 350505******267028 23062641******00729 育嬰員 三級(jí) 合格 95.5 73
      余*杰 350428******063024 23062641******00730 育嬰員 三級(jí) 合格 100 74
      張* 350125******114163 23062641******00731 育嬰員 三級(jí) 合格 100 62
      江*薇 352227******044823 23062641******00732 育嬰員 三級(jí) 合格 100 61
      胡* 431225******051689 23062641******00733 育嬰員 三級(jí) 合格 100 75
      李*敏 350781******256827 23062641******00734 育嬰員 三級(jí) 不合格 100 0
      李*影 350881******090364 23062641******00735 育嬰員 三級(jí) 合格 100 72
      饒* 350822******265327 23062641******00736 育嬰員 三級(jí) 合格 95 60
      黃*琴 350421******094024 23062641******00737 育嬰員 三級(jí) 合格 90.5 62
      林*麗 350304******070025 23062641******00738 育嬰員 三級(jí) 合格 91 71
      吳*楨 350924******030100 23062641******00739 育嬰員 三級(jí) 良好 86 81
      郭*菲 350581******143527 23062641******00740 育嬰員 三級(jí) 合格 100 76
      徐*林 350783******100220 23062641******00741 育嬰員 三級(jí) 合格 91 64
      楊*紅 350681******172028 23062641******00742 育嬰員 三級(jí) 合格 91 64
      陳*琳 350723******102143 23062641******00743 育嬰員 三級(jí) 合格 100 76
      陳*姝 350322******235143 23062641******00744 育嬰員 三級(jí) 合格 82 61
      吳* 350122******294422 23062641******00745 育嬰員 三級(jí) 合格 91 68.5
      李* 350128******110225 23062641******00746 育嬰員 三級(jí) 合格 100 68
      金*妮 431225******190023 23062641******00747 育嬰員 三級(jí) 合格 86.5 66.5
      俞*蕾 350181******011826 23062641******00748 育嬰員 三級(jí) 合格 100 65
      吳*婷 350623******220022 23062641******00749 育嬰員 三級(jí) 合格 100 74
      廖*珊 350524******21054X 23062641******00750 育嬰員 三級(jí) 合格 81 75
      周*羽 350702******188920 23062641******00751 育嬰員 三級(jí) 合格 86.5 78
      李*玲 350624******214022 23062641******00752 育嬰員 三級(jí) 合格 100 75
      彭*如 350504******192528 23062641******00753 育嬰員 三級(jí) 合格 90.5 62
      賴* 350628******212043 23062641******00754 育嬰員 三級(jí) 合格 100 62
      陳*麗 350525******302723 23062641******00755 育嬰員 三級(jí) 合格 100 77
      鄭*怡 350681******192027 23062641******00756 育嬰員 三級(jí) 合格 100 73
      林* 350624******291029 23062641******00757 育嬰員 三級(jí) 合格 100 76
      林*云 350623******274520 23062641******00758 育嬰員 三級(jí) 合格 95.5 76
      張* 350622******08252X 23062641******00759 育嬰員 三級(jí) 合格 95.5 65
      蔡*悅 350622******283023 23062641******00760 育嬰員 三級(jí) 合格 91 72
      彭*君 431229******300069 23062641******00761 育嬰員 三級(jí) 良好 90.5 83
      李*芬 362330******043083 23062641******00762 育嬰員 三級(jí) 合格 86 77
      葉*宇 350725******014525 23062641******00763 育嬰員 三級(jí) 合格 86 74
      黃* 350429******212029 23062641******00764 育嬰員 三級(jí) 合格 81.5 70
      蘇*木 350627******200013 23062641******00765 育嬰員 三級(jí) 合格 91 62
      鄒*勛 350629******231518 23062641******00766 育嬰員 三級(jí) 合格 67.5 64
      陳*丹 350623******176020 23062641******00767 育嬰員 三級(jí) 良好 90.5 83
      林*芃 350128******281669 23062641******00768 育嬰員 三級(jí) 合格 100 60
      任*佳 350128******250084 23062641******00769 育嬰員 三級(jí) 合格 86 67
      陳*云 350623******25482X 23062641******00770 育嬰員 三級(jí) 合格 90 61
      胡*輝 350628******132529 23062641******00771 育嬰員 三級(jí) 合格 76.5 63
      黃*怡 350305******055029 23062641******00772 育嬰員 三級(jí) 合格 100 65
      鄭*成 350104******211648 23062641******00773 育嬰員 三級(jí) 合格 100 69
      朱* 350122******273825 23062641******00774 育嬰員 三級(jí) 合格 95.5 65
      張*寧 352228******15002X 23062641******00775 育嬰員 三級(jí) 不合格 100 54
      蔡*棉 350581******203024 23062641******00776 育嬰員 三級(jí) 合格 76.5 70
      洪*萍 350681******274720 23062641******00777 育嬰員 三級(jí) 合格 72 63
      陳*玲 350305******080025 23062641******00778 育嬰員 三級(jí) 合格 95.5 64
      藍(lán)*春 350824******292529 23062641******00779 育嬰員 三級(jí) 良好 100 82
      吳*陽(yáng) 350525******15192X 23062641******00780 育嬰員 三級(jí) 良好 81 82
      林*容 350626******022022 23062641******00781 育嬰員 三級(jí) 合格 95.5 62
      汪*婷 350524******196022 23062641******00782 育嬰員 三級(jí) 合格 81 66
      陳*玲 350582******222027 23062641******00783 育嬰員 三級(jí) 合格 100 64
      何*欣 350628******154023 23062641******00784 育嬰員 三級(jí) 合格 95.5 73
      翁*鳳 350524******216025 23062641******00785 育嬰員 三級(jí) 合格 100 77
      李*思 350122******187325 23062641******00786 育嬰員 三級(jí) 合格 90.5 66
      吳*蓮 350725******104045 23062641******00787 育嬰員 三級(jí) 合格 100 79
      曾*佳 350305******302926 23062641******00788 育嬰員 三級(jí) 合格 100 71
      翁*棲 350103******191560 23062641******00789 育嬰員 三級(jí) 合格 100 61
      張*蘋(píng) 350622******124024 23062641******00790 育嬰員 三級(jí) 合格 98 61
      洪*錦 350121******250036 23062641******00791 育嬰員 三級(jí) 不合格 100 43
      陳*云 350623******214845 23062641******00792 育嬰員 三級(jí) 合格 100 72
      黃*麗 350526******210025 23062641******00793 育嬰員 三級(jí) 合格 90.5 78
      朱*航 350322******08052X 23062641******00794 育嬰員 三級(jí) 良好 86 86
      池*瑩 350125******070021 23062641******00795 育嬰員 三級(jí) 合格 95.5 78
      張*姍 350628******283521 23062641******00796 育嬰員 三級(jí) 合格 100 75
      吳*麗 350322******265120 23062641******00797 育嬰員 三級(jí) 良好 100 81
      謝*萍 350681******175246 23062641******00798 育嬰員 三級(jí) 合格 100 76
      黃*紅 350504******122029 23062641******00799 育嬰員 三級(jí) 合格 100 71
      劉*錚 350902******250088 23062641******00800 育嬰員 三級(jí) 合格 91 67
      王* 350305******232922 23062641******00801 育嬰員 三級(jí) 合格 100 68
      吳*珍 350622******301040 23062641******00802 育嬰員 三級(jí) 合格 92 75
      劉*婷 350623******045127 23062641******00803 育嬰員 三級(jí) 合格 100 60
      李*琪 350526******040025 23062641******00804 育嬰員 三級(jí) 合格 100 75
      盧*欣 350625******231520 23062641******00805 育嬰員 三級(jí) 合格 90.5 65
      陳*彥 350128******060047 23062641******00806 育嬰員 三級(jí) 不合格 95.5 52
      李*艷 350526******301026 23062641******00807 育嬰員 三級(jí) 良好 100 85
      林*蘭 350128******210101 23062641******00808 育嬰員 三級(jí) 不合格 90.5 0
      陳*麗 350628******293544 23062641******00809 育嬰員 三級(jí) 良好 100 85
      陳*芳 350521******190023 23062641******00810 育嬰員 三級(jí) 合格 100 70
      范*敏 452724******133124 23062641******00811 育嬰員 三級(jí) 合格 100 63
      林*萍 350521******076061 23062641******00812 育嬰員 三級(jí) 合格 100 65
      鄭*雯 350681******310062 23062641******00813 育嬰員 三級(jí) 良好 95.5 82
      歐*婷 350681******230024 23062641******00814 育嬰員 三級(jí) 合格 100 70
      林* 352229******123526 23062641******00815 育嬰員 三級(jí) 合格 90.5 65
      高*萍 350681******240526 23062641******00816 育嬰員 三級(jí) 不合格 68.5 0
      李*悅 350681******140044 23062641******00817 育嬰員 三級(jí) 合格 91 66
      謝*丹 350802******126021 23062641******00818 育嬰員 三級(jí) 合格 95.5 70
      盧*君 350628******135041 23062641******00819 育嬰員 三級(jí) 合格 81 68
      蔡*卉 350623******275129 23062641******00820 育嬰員 三級(jí) 合格 95.5 73
      林*英 350321******268624 23062641******00821 育嬰員 三級(jí) 良好 98 83
      鄭*薇 350212******156027 23062641******00822 育嬰員 三級(jí) 合格 86 71
      游*娟 350424******211644 23062641******00823 育嬰員 三級(jí) 不合格 100 49
      陳* 350981******270081 23062641******00824 育嬰員 三級(jí) 不合格 100 53
      謝*華 350321******088442 23062641******00825 育嬰員 三級(jí) 合格 86.5 75
      蘇*騰 350303******040023 23062641******00826 育嬰員 三級(jí) 合格 100 75
      沈*雅 350624******101524 23062641******00827 育嬰員 三級(jí) 合格 76.5 63
      洪*穎 350583******171821 23062641******00828 育嬰員 三級(jí) 合格 95.5 63
      寧*蘭 350430******022041 23062641******00829 育嬰員 三級(jí) 合格 81.5 63
      胡*靜 350303******080324 23062641******00830 育嬰員 三級(jí) 不合格 100 7
      蔡*瀾 350322******113844 23062641******00831 育嬰員 三級(jí) 合格 100 74
      林* 350182******24162X 23062641******00832 育嬰員 三級(jí) 合格 100 79
      余*瑩 350321******014221 23062641******00833 育嬰員 三級(jí) 合格 81 70
      張*麗 350321******078629 23062641******00834 育嬰員 三級(jí) 合格 95.5 73
      黃*婷 350681******110521 23062641******00835 育嬰員 三級(jí) 合格 95.5 68
      何* 350622******202525 23062641******00836 育嬰員 三級(jí) 合格 91 67
      王*妹 350426******015529 23062641******00837 育嬰員 三級(jí) 良好 100 84
      蔡*玲 350521******021565 23062641******00838 育嬰員 三級(jí) 合格 95.5 65
      陳*蘭 350524******261024 23062641******00839 育嬰員 三級(jí) 合格 100 60
      鄧*紅 430523******230060 23062641******00840 育嬰員 三級(jí) 合格 100 70
      吳*靜 350627******231520 23062641******00841 育嬰員 三級(jí) 合格 100 75
      王*語(yǔ) 350723******091345 23062641******00842 育嬰員 三級(jí) 合格 100 71
      周*瑩 350182******061521 23062641******00843 育嬰員 三級(jí) 合格 95.5 75
      邱*燕 350681******105240 23062641******00844 育嬰員 三級(jí) 良好 87 82
      顏*婷 350525******165327 23062641******00845 育嬰員 三級(jí) 合格 100 60
      曾*鶯 350122******281129 23062641******00846 育嬰員 三級(jí) 合格 100 67
      林*端 350624******280524 23062641******00847 育嬰員 三級(jí) 合格 100 75
      藍(lán)*萍 350681******167527 23062641******00848 育嬰員 三級(jí) 合格 77 73
      曾*煌 350627******22502X 23062641******00849 育嬰員 三級(jí) 合格 95.5 66
      林*琳 350128******220822 23062641******00850 育嬰員 三級(jí) 合格 100 69
      沈*賢 350624******286546 23062641******00851 育嬰員 三級(jí) 合格 82 67
      闕*紅 350822******254722 23062641******00852 育嬰員 三級(jí) 合格 100 70
      郭*婷 350681******293026 23062641******00853 育嬰員 三級(jí) 良好 100 84
      黃*青 350881******05102X 23062641******00854 育嬰員 三級(jí) 良好 95.5 85
      何*玲 350681******106226 23062641******00855 育嬰員 三級(jí) 合格 90.5 60
      林*梅 350525******014923 23062641******00856 育嬰員 三級(jí) 合格 100 74
      李*瑤 350181******041708 23062641******00857 育嬰員 三級(jí) 合格 72 77
      姚*嵐 350525******201020 23062641******00858 育嬰員 三級(jí) 良好 100 82
      何* 350181******111760 23062641******00859 育嬰員 三級(jí) 合格 100 78
      林*麗 350625******08154X 23062641******00860 育嬰員 三級(jí) 合格 90.5 75
      曾* 350424******12222X 23062641******00861 育嬰員 三級(jí) 合格 95.5 75
      葉*佳 350722******141247 23062641******00862 育嬰員 三級(jí) 合格 90.5 71
      林*玉 350625******181022 23062641******00863 育嬰員 三級(jí) 合格 100 79
      鄭*麗 350681******253029 23062641******00864 育嬰員 三級(jí) 合格 91 65
      李*娜 350524******277124 23062641******00865 育嬰員 三級(jí) 合格 72 84
      謝*玲 350504******201524 23062641******00866 育嬰員 三級(jí) 不合格 100 0
      陳*茹 350583******025723 23062641******00867 育嬰員 三級(jí) 合格 100 74
      傅*瑩 350583******086642 23062641******00868 育嬰員 三級(jí) 合格 100 75
      沈*婷 350624******121027 23062641******00869 育嬰員 三級(jí) 合格 100 73
      范*萍 350322******050827 23062641******00870 育嬰員 三級(jí) 合格 100 75
      王*晴 350128******160242 23062641******00871 育嬰員 三級(jí) 不合格 100 55
      邵*珍 350725******211523 23062641******00872 育嬰員 三級(jí) 良好 100 88
      李*芯 350781******236824 23062641******00873 育嬰員 三級(jí) 合格 91 74
      楊*平 350128******054909 23062641******00874 育嬰員 三級(jí) 良好 81 83
      洪*怡 350212******270542 23062641******00875 育嬰員 三級(jí) 良好 100 86
      傅*凌 350524******241064 23062641******00876 育嬰員 三級(jí) 合格 95.5 70
      陳*怡 350505******227608 23062641******00877 育嬰員 三級(jí) 合格 76.5 85
      鄭* 352201******025425 23062641******00878 育嬰員 三級(jí) 合格 91 69
      林*榕 350724******210529 23062641******00879 育嬰員 三級(jí) 合格 86 79
      柳*欣 350213******22002X 23062641******00880 育嬰員 三級(jí) 不合格 100 45
      黃*蕓 350623******150568 23062641******00881 育嬰員 三級(jí) 合格 86 74
      田*欣 522226******105227 23062641******00882 育嬰員 三級(jí) 合格 87 75
      林*如 350426******166040 23062641******00883 育嬰員 三級(jí) 合格 81.5 68
      張*辰 350426******190020 23062641******00884 育嬰員 三級(jí) 合格 91 73
      林*彤 352203******195421 23062641******00885 育嬰員 三級(jí) 合格 86 72
      王*丹 350623******114526 23062641******00886 育嬰員 三級(jí) 合格 100 69
      黃*敏 350628******163521 23062641******00887 育嬰員 三級(jí) 合格 95.5 77
      陳*敏 350725******303022 23062641******00888 育嬰員 三級(jí) 合格 95.5 66
      曾*霞 350628******26752X 23062641******00889 育嬰員 三級(jí) 合格 100 70
      李*凇 350481******220527 23062641******00890 育嬰員 三級(jí) 合格 100 63
      林*鳳 352228******074026 23062641******00891 育嬰員 三級(jí) 合格 86.5 75
      洪*菲 350581******101526 23062641******00892 育嬰員 三級(jí) 不合格 100 51
      丁*音 350821******012443 23062641******00893 育嬰員 三級(jí) 合格 91 78
      黃*麗 350627******26002X 23062641******00894 育嬰員 三級(jí) 合格 90.5 73
      林* 350121******220045 23062641******00895 育嬰員 三級(jí) 合格 100 65
      許* 350622******263026 23062641******00896 育嬰員 三級(jí) 合格 100 74

      發(fā)布于:2024-03-25

      上一篇:我校與力奴企業(yè)“新型學(xué)徒制”培訓(xùn)班順利開(kāi)班

      下一篇:2023.06.24養(yǎng)老護(hù)理員四級(jí)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績(jī)公示

      无码精品视频网站,国产老肥熟女精品视频,亚洲色婷婷一区二区三区,无码中文字幕加勒比高清
        1.