根據(jù)閩勞鑒(2020)22號文件關(guān)于印發(fā)《福建省職業(yè)技能等級認定考務(wù)實施辦法(試行)》的通知,我校于2024年01月06日組織美容師(四、五級)職業(yè)技能等級認定考核。
閱卷評分指對職業(yè)技能等級認定過程 、工件、成品、試卷等進行成績評判、確定的行為,一般分為評價后統(tǒng)一閱卷評分和評價時即時評分。閱卷評分工作由本校統(tǒng)籌實施,由考評人員承擔(dān)具體評分工作。理論考試、實際操作以及綜合評審考核均采用百分制,每項得分均達到60分以上者為合格。
經(jīng)公示無異議后的認定結(jié)果,將數(shù)據(jù)及時上傳到我省職業(yè)技能等級認定考務(wù)監(jiān)管平臺。職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心通過監(jiān)管平臺對評價機構(gòu)認定結(jié)果進行審核。
根據(jù)《福建省職業(yè)技能等級證書編碼規(guī)則(試行)》和《職業(yè)技能等級證書參考樣式》規(guī)定的統(tǒng)一編碼規(guī)則和樣式,制作并頒發(fā)職業(yè)技能等級證書(或電子證書),加蓋專用章。相關(guān)證書信息可以在技能人才評價工作網(wǎng)上查詢(http://www.osta.org.cn/)。
現(xiàn)將考試成績進行網(wǎng)上公示(具體成績見以下附件)。
成績公示時間:2024年01月11日-01月24日。
公示期內(nèi),對成績?nèi)缬挟愖h,請及時致電:0594-6666543。
姓名 | 身份證號碼 | 準考證號碼 | 職業(yè)等級 | 理論成績 | 實操成績 |
林*蘭 | 350582******075025 | 2401064100******034 | 美容師四級 | 71 | 72.7 |
劉* | 412822******272665 | 2401064100******035 | 美容師四級 | 75 | 70 |
馮*畫 | 350321******303622 | 2401064100******036 | 美容師四級 | 74 | 72.7 |
張*琳 | 350303******071327 | 2401064100******037 | 美容師四級 | 76 | 71 |
楊*娟 | 350782******221024 | 2401064100******038 | 美容師四級 | 78 | 70.7 |
龍*晶 | 522632******112564 | 2401064100******039 | 美容師四級 | 72 | 64.3 |
曾*珍 | 360733******123681 | 2401064100******040 | 美容師四級 | 75 | 72 |
鄭*平 | 350321******121527 | 2401064100******041 | 美容師四級 | 69 | 68 |
宋*敏 | 350321******07842X | 2401064100******042 | 美容師四級 | 73 | 65 |
陳* | 350303******181528 | 2401064100******043 | 美容師四級 | 72 | 63.7 |
王*庭 | 350321******035682 | 2401064100******044 | 美容師四級 | 70 | 65 |
鄧*紅 | 362528******102027 | 2401064100******045 | 美容師四級 | 63 | 63 |
鄭*芳 | 350321******067364 | 2401064100******046 | 美容師四級 | 74 | 71 |
蒲*蘭 | 350302******271646 | 2401064100******047 | 美容師四級 | 68 | 73.7 |
唐*紅 | 350305******082321 | 2401064100******048 | 美容師四級 | 70 | 69.7 |
陳*貞 | 350302******180624 | 2401064100******049 | 美容師四級 | 70 | 71 |
林*蕾 | 350322******146866 | 2401064100******050 | 美容師四級 | 68 | 73.3 |
陳*君 | 330682******032029 | 2401064100******051 | 美容師四級 | 75 | 68 |
陳*娟 | 350321******232644 | 2401064100******052 | 美容師四級 | 77 | 65.3 |
解*靜 | 350303******120347 | 2401064100******053 | 美容師四級 | 89 | 71.3 |
宋*芳 | 350321******113020 | 2401064100******054 | 美容師四級 | 58 | 64.3 |
吳*金 | 350322******175123 | 2401064100******055 | 美容師四級 | 缺考 | 缺考 |
鄭*慧 | 352203******110021 | 2401064100******056 | 美容師四級 | 87 | 73.7 |
林*妹 | 350321******267367 | 2401064100******057 | 美容師四級 | 87 | 71.3 |
王* | 350302******271728 | 2401064100******058 | 美容師四級 | 60 | 72.3 |
翁*穎 | 350302******030822 | 2401064100******059 | 美容師四級 | 78 | 74.3 |
陳*晶 | 350322******181568 | 2401064100******060 | 美容師四級 | 66 | 71.7 |
葉*瓏 | 350322******22159X | 2401064100******061 | 美容師四級 | 56 | 70.3 |
梁* | 350305******122344 | 2401064100******062 | 美容師四級 | 79 | 71 |
莫*嘗 | 450803******306620 | 2401064100******068 | 美容師四級 | 64 | 71 |
吳*錫 | 513021******103201 | 2401064100******069 | 美容師四級 | 62 | 68 |
卓*碧 | 441522******181765 | 2401064100******070 | 美容師四級 | 73 | 75.3 |
吳*波 | 522628******225821 | 2401064100******071 | 美容師四級 | 69 | 72.7 |
吳*華 | 612324******283527 | 2401064100******077 | 美容師四級 | 69 | 57.3 |
羅*露 | 522529******022628 | 2401064100******072 | 美容師四級 | 缺考 | 63.7 |
馮*慧 | 350303******110726 | 2401064100******063 | 美容師五級 | 缺考 | 缺考 |
陳* | 522422******191220 | 2401064100******064 | 美容師五級 | 57 | 66.3 |
黃*靈 | 350302******221628 | 2401064100******065 | 美容師五級 | 55 | 68.3 |
陳*婷 | 350305******140061 | 2401064100******066 | 美容師五級 | 63 | 69.3 |
鄒*婷 | 430482******290180 | 2401064100******067 | 美容師五級 | 70 | 70.3 |
熊*蕊 | 360423******26082X | 2401064100******073 | 美容師五級 | 57 | 65.3 |
王*媛 | 331024******192669 | 2401064100******074 | 美容師五級 | 64 | 69.7 |
林*瀟 | 350305******302924 | 2401064100******075 | 美容師五級 | 53 | 63.7 |
陳*燕 | 350302******042124 | 2401064100******076 | 美容師五級 | 56 | 66.3 |
上一篇:2023.11.26育嬰員三級職業(yè)技能等級認定成績公示
下一篇:沒有了